Nasza oferta:
![]() | NOMAPACK® U Tulip | ![]() |
Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | Ciężar nasypowy | Długość | Jednostka opakowania | szt. | Kod artykułu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-15 rolka | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 500 m ± 2% | 500 m | 1 | KPPU08051501 |
5-15 | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 560 m | 280 | KPPU08051506 |
15-25 rolka | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 220 m ± 2% | 220 m | 1 | KPPU10152501 |
15-25 | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 320 m | 160 | KPPU10152510 |
25-35 | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 41 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 240 m | 120 | KPPU11253513 |
35-45 | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 47 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 180 m | 90 | KPPU12354506 |
45-60 | 57 +2/-2 | 14 +2/-2 | 30 +5/-5 | 60 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 100 m | 50 | KPPU14456000 |
60-80 | 71 +2/-2 | 15 +2/-2 | 45 +5/-5 | 66 +2/-2 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 80 m | 40 | KPPU15608000 |
80-100 | 92 +3/-3 | 18 +2/-2 | 60 +10/-10 | 68 +3/-3 | 30 kg/m3 +2/-2 | 2000 mm ± 30mm | 72 m | 36 | KPPU19801001 |
100-120 | 120 +4/-4 | 21 +2/-2 | 98 +10/-10 | 80 +3/-3 | 30 kg/m3 +3/-3 | 2000 mm ± 30mm | 44 m | 22 | KPPU21101200 |
100-120stretch profile | 120-160 | 21 +2/-2 | 100-140 | 80 +3/-3 | 30 kg/m3 +3/-3 | 2000 mm ± 30mm | 44 m | 22 | KPPU21101201 |
ScanPack zaprasza również do zapoznania się z ofertą - taśma do bandowania oraz zgrzewarka do folii. Zapraszamy!