Półautomatyczne urządzenia do spinania taśmą polipropylenową.
Porównanie parametrów maszyn spinających półautomatycznych.
Dane techniczne - porównanie parametrów technicznych: |
iQ-400 | i-10 (wycofany) | STR-1 (wycofany) | JK-2 (wycofany) | D-53/X2 (wycofany) | ||
Wymiary | Szerokość: | 780mm | 780mm | 785mm | 870mm | 780mm |
Wysokość: | 777mm (wersja z regulacją 775,5 - 925,5) | 775mm | 750mm - 950mm | 750mm - 850mm | 775mm | |
Głębokość: | 540mm | 543mm | 545mm | 550mm | 556mm | |
Waga maszyny: | ok. 56kg | ok. 45kg | ok. 55kg | ok. 75kg | ok. 50kg | |
Regulacja wysokości: | tak - opcja | brak | 750 - 950mm (co 20mm) | 750 - 850mm (co 20mm) | brak | |
Wymiary paczki | Min: szer. x wys. | 100x30* (mm) | 100x30* (mm) | 60x30* (mm) | 90x30* (mm) | 100x30* (mm) |
Max: | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | bez ograniczeń | |
Siła uciągu taśmy: (płynna regulacja) | do 40kg | 2-40kg | 4-45kg | 3-40kg | 2-50kg | |
Szerokość taśmy: | od 5 do 15,5mm | od 5 do 15,5mm | od 5 do 15,5mm | od 5 do 15,5mm | od 5 do 15,5mm | |
Zasilanie: | 220-240V 1-faz, 50/60Hz, 0,25kW | 230, 240V 1-faz, 50/60Hz, 0,56KVA | 100-120, 220-240V 1-faz, 50/60Hz, 0,56KVA | 100-120, 220-240V 1-faz, 50/60Hz, 0,56KVA | 100, 220-240V 1-faz, 50/60Hz, 0,4KVA |
* minimalna wysokość może być mniejsza w przypadku przedmiotów dużo szerszych od podanej minimalnej.